ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลปี 2562)

ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน แขวนลอย พักการเรียน ลาออก คงเหลือ
ม. 1 12 513 0 0 0 513
ม. 2 12 450 0 0 0 450
ม. 3 12 499 0 0 0 499
ม. 4 12 504 0 0 0 504
ม. 5 12 423 0 0 0 423
ม. 6 12 423 0 0 0 423
รวมทั้งหมด 72 2,812 0 0 0 2,812

ข้อมูลบุคลากร

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด
ฝ่ายบริหาร 0 3 0 0 0 3
แผนงานสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 0 2 0 0 0 2
ภาษาไทย 1 6 11 0 0 18
คณิตศาสตร์ 1 4 14 0 0 19
วิทยาศาสตร์ 0 13 8 0 0 21
สังคมศึกษา 0 2 16 0 0 18
พลานามัย 0 1 9 0 0 10
ศิลปศึกษา 0 3 5 0 0 8
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 7 16 0 0 23
ภาษาอังกฤษ 0 13 18 0 0 31
ธุรการ 0 1 3 0 1 5
ห้องสมุด 0 1 1 0 0 2
แนะแนว 0 2 3 0 0 5
รวมทั้งหมด 2 58 104 0 1 165

ข้อมูลลูกจ้าง

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด
นักการภารโรง 0 0 1 0 5 6
คนงาน (คนสวน) 0 0 0 0 0 0
ยาม 0 0 0 0 2 2
พนักงานขับรถ 0 0 0 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 9 0 1 10
ครูจ้าง 0 0 2 0 0 2
วิทยากรรายคาบ 0 1 2 0 0 3
ครูต่างชาติ 0 3 10 0 0 13
พนักงานของรัฐ 0 0 1 0 5 6
รวมทั้งหมด 0 4 25 0 15 44
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top